(资料图片)
沪深交易所2023年04月24日公布的交易公开信息显示,拓新药业因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。拓新药业当日收报71.38元,涨跌幅20.01%,换手率17.88%,成交额9.23亿元。异常期间04月21日至04月24日,期间涨幅35.34%,累计偏离值38.89%,区间成交额14.53亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 3487.75 | 5551.65 | -2063.9 |
2 | 方正证券北京阜外大街营业部 | 1970.82 | 24.15 | 1946.67 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1171.94 | 502.65 | 669.28 |
4 | 申万宏源证券长沙五一大道营业部 | 1035.01 | 9.94 | 1025.07 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 974.9 | 405.75 | 569.15 |
合计 | - | 8640.42 | 6494.14 | 2146.27 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 3487.75 | 5551.65 | -2063.9 |
2 | 招商证券桂林中山北路营业部 | 49.89 | 2321.58 | -2271.69 |
3 | 机构专用 | 0 | 1059.74 | -1059.74 |
4 | 平安证券山东分公司 | 9.63 | 946.07 | -936.44 |
5 | 机构专用 | 524.81 | 863.79 | -338.98 |
合计 | - | 4072.08 | 10742.83 | -6670.75 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 4310.31 | 2386.03 | 1924.28 |
2 | 深股通专用 | 3487.75 | 5551.65 | -2063.9 |
3 | 方正证券北京阜外大街营业部 | 1990.55 | 25.93 | 1964.63 |
4 | 中信证券北京金融大街营业部 | 1572.98 | 17.8 | 1555.18 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1566.04 | 978.62 | 587.42 |
合计 | - | 12927.63 | 8960.03 | 3967.61 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 3487.75 | 5551.65 | -2063.9 |
2 | 深股通专用 | 4310.31 | 2386.03 | 1924.28 |
3 | 招商证券桂林中山北路营业部 | 117.77 | 2331.22 | -2213.46 |
4 | 江海证券厦门吕岭路营业部 | 11.41 | 1224.17 | -1212.77 |
5 | 平安证券泉州滨海街营业部 | 15.46 | 1201.13 | -1185.66 |
合计 | - | 7942.7 | 12694.2 | -4751.51 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 欧洲医疗网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-23 联系邮箱: 58 55 97 3@qq.com