(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年06月02日公布的交易公开信息显示,电子城因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。电子城当日收报5.69元,涨跌幅10.06%,偏离值9.26%,换手率2.79%,成交额1.73亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券北京金融大街营业部 | 648.2 | - | - |
2 | 国盛证券慈溪慈甬路营业部 | 567.98 | - | - |
3 | 申万宏源证券成都槐树街营业部 | 562.42 | - | - |
4 | 华泰证券上海黄浦区黄陂南路营业部 | 475.01 | - | - |
5 | 甬兴证券宁波分公司 | 472.78 | - | - |
合计 | - | 2726.39 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | 1136.52 | - |
2 | 南京证券杭州新塘路营业部 | - | 466.86 | - |
3 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 431.45 | - |
4 | 中国国际金融上海分公司 | - | 426.6 | - |
5 | 东吴证券苏州吴中区木渎镇营业部 | - | 320.8 | - |
合计 | - | - | 2782.23 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 欧洲医疗网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-23 联系邮箱: 58 55 97 3@qq.com